Angebote für Verkäufer
Anteile die Sie verkaufen können
Fonds | Nominal | Kurs | ||
---|---|---|---|---|
WealthCap Immobilien Deutschland 37 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
WealthCap Immobilienfonds Deutschland 32 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HGA Mitteleuropa I Fonds Ungarn | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
WestFonds BAKOLA Grundstücksfonds 4 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DWS ACCESS Wohnen 2 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DWS ACCESS Wohnen | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
asuco 3 Zweitmarktfonds | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
GSI Solarfonds Deutschland 2 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Berlin Schönhauser Al... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
PROJECT Investment PROJECT REALE WERTE Fond... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DIVAG DIA-Fonds 25 Fachkrankenhaus Waldeck-... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DWS ACCESS DB Immobilienfonds 13 California | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DWS ACCESS DB Immobilienfonds 17 City Galer... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DFH 101 Vermögensstrukturfonds Concentio | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DFH 85 Vermögensstrukturfonds Concentio | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DFH 91 Concentio | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
BVT Ertragswertfonds Nr. 1, 2, 3, 4, 5 | bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
BVT Concentio Vermögensstrukturfonds I | ab 15.000,00 bis 900.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
BBV Immobilien Fonds Nr. 11 - Sanierungskap... | bis 800.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Jamestown 29 | 30.000,00 - 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Salamon Cape Taft | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Salamon Astra | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
SachsenFonds Österreich Fonds V | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
VEAG Immobilienfonds 298 | 50.000,00 - 200.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | |
SachsenFonds Österreich Fonds IV | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
SachsenFonds Österreich Fonds III | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
SachsenFonds Österreich Fonds II | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
SachsenFonds Deutschland Fonds II | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
SachsenFonds Australien II | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | AUD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
RWB Special Market China III | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
RWB Private Capital International II Komman... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
RWB Global Market Secondary III | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
RWB Global Market Secondary II | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Romus Immobilienfonds Reha Klinik Lohmen | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Rising STAR AG STAR Private Equity VI | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Rising STAR AG STAR Private Equity V | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Rising STAR AG STAR Private Equity II | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Rising STAR AG STAR Private Equity | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Niederlande 1 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde Büro ... | ab 50.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree | ab 40.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
WealthCap HFS Deutschland 10 ausschüttungso... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Australien 9 | ab 40.000,00 bis 500.000,00 | AUD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Australien 6 | ab 50.000,00 bis 500.000,00 | AUD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Australien 5 | ab 40.000,00 bis 500.000,00 | AUD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arc... | ab 30.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Australien 3 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | AUD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Real I.S. Bayernfonds Australien 2 | ab 50.000,00 bis 500.000,00 | AUD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Passlack Consulting 19 Seniorenpflegeheim A... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
OBA Immobilienfonds Nr. 72 Einkaufs- und Di... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Nürnberger NIG 13 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NV Northern Monument | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NV Northern Majestic | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NV Northern Magnum | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NV Northern Magnitude | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NV Northern Julie | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Norddeutsche Vermögen MS Northern Decency | ab 30.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC Immobilienfonds Niederlande 9 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC Immobilienfonds Niederlande 7 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC Immobilienfonds Niederlande 11 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Tianshan | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Sweden | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Seoul | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Pusan | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Los Angeles | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. London | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Kobe | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. France | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Felixstowe | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Denmark | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Bristol | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Bordeaux | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Berlin | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
NC E.R. Amsterdam | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MTV V British Life | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Capital Sachwert Rendite-Fonds Opportun... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Santa Viola | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Santa Vanessa | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Rio Blackwater | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Rendite Fonds Britische Leben plus III | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Rendite Fonds Britische Leben plus II | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Rendite Fonds Britische Leben plus | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MHC Marble House Capital AG Marble House Se... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Lloyd Fonds MT Sophie | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Wölbern Polen 01 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
LF 84 Britische Kapital Leben VIII | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
LF 80 Immobilienportfolio Hamburg Sylt | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
LF 79 Britische Kapital Leben VII | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
LF 78 Airbus A340-600 Emmeline | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
LF 77 Britische Kapital Leben VI | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
LF 72 Britische Kapital Leben V | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
LF 69 Britische Kapital Leben IV | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
LF 66 Britische Kapital Leben III | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Konzepta 01 SMC | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Renditefonds 40 Britische Leben I | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
König & Cie. Produktentanker Fonds IV | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
PropertyClass England 3 - 60 Gracechurch St... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | GBP | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
KGAL Alcas 194 EnergyClass 2 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
KGAL Alcas 185 PropertyClass Value Added 1 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
KGAL Alcas 184 PropertyClass Österreich 4 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
KGAL Alcas 159 KETA | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
KGAL Alcas 145 KARA | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
KGAL Alcas 127 JELISA Office Center Wien | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
WealthCap HFS 12 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
KGAL 228 PropertyClass Österreich 7 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
InfraClass Energie 7 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
KanAm Deutschland XII | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Jamestown Co Invest 5 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
FHH Real Estate Fonds 4 Ordnungsamt Frankfu... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
IVG Wert Konzept 06 (NLI Fonds Nr. 31) Rath... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
IVG EuroSelect 16 The Square | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds ... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
IMMAC Pflegezentren Austria II | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
IMMAC Ostseeklinik Schönberg | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
ILG 35 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
ILG 34 Pflegeheim Geretsried Oberbayern | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
ILG 32 Fachmarktzentrum Weiterstadt | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
ILG 31 Einkaufszentrum Giesler Galerie Brüh... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
ILG 28 Ring Center Offenbach | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Ideenkapital Prorendita 5 Britische Leben | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
IC Fonds Deutschland 16 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HSC Shipping Protect 2 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HSC Multi Asset Protect I | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MIG Fonds 9 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HGA Objekte Hamburg und Potsdam | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HGA Objekt Stuttgart Air Cargo | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
US Treuhand UST XIX 208 S. LaSalle Ltd. | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HGA Mitteleuropa V | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HGA Hamburg-Cottbus Fonds | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HGA COLONIA CareConcept I | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HGA Capital Signa 05 HGA Luxemburg | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HGA Aviation Co Invest I | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hesse Newmann Classic Value 2 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hesse Newman Classic Value 5 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hesse Newman Classic Value 4 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hesse Newman Classic Value 3 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hesse Newman GreenBuilding Siemens Niederla... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hesse Newman Classic Value 1 Deutsche Bahn | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Leda Trader | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HEH Flugzeugfonds 10 - flybe.Leeds | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI Real Estate Growth I USA | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI Real Estate BRIC+ | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI Private Equity V | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI Pacific Voyager | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Signa 11 Brüssel | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI Julius S | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI JPO Aries | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI JPO Aquarius | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI HSC Optivita UK II | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI Friedrich Russ | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HCI Berlin Airport | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HT Flottenfonds III | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HL Fonds 173 Substanzwerte Deutschland 2 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HL Fonds 167 PALLADIN | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
HS Flussfahrt 11 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hamburgische Seehandlung Flussfahrt Moldau | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hamburgische Seehandlung Flussfahrt ISAR | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hamburgische Seehandlung Flussfahrt Donau | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hamburgische Seehandlung Flussfahrt 09 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
shopping edition 2 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Hahn 083 Baumarkt Euskirchen | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
GHF Wohnstift Auf der Kronenburg | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
GHF Fachklinik am Haussee | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
GHF Klinikum Luitpoldpark | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Gebau Medico 39 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Gebau Medico 35 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Gebab Ocean Shipping I (Altkapital) | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Gebab Gebab Baltic S Produktentanker Serie | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Gebab Chicago | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Gebab Buxcliff (Kapitalred. auf 10% des urs... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Gebab Baltic Wave Baltic Wind | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst Darss | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Fundus Fonds 35 Rathaus Center Pankow (1999... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
WealthCap HFS 15 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Fundus Fonds 32 Forum Köpenick | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Fundus Fonds 25 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Fundus Fonds 15 2 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Engel & Völkers Deutscher Wohnfonds 01 ... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Windpark Trandeiras | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Windpark Jülich | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Dr. Ebertz 109 HKB Hotel an der Kennedybrüc... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DWS ACCESS DGF Rathaus Center Ludwigshafen | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DB Lodz Shopinvest | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DB Einkaufs-Center-Immobilienfonds | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DB 20 Alter Wall Hamburg | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DB 17 City Galerie Augsburg | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DB 12 Main Taunus Zentrum Sulzbach | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DB 11 Spree-Schlange Berlin | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DB 01 Technisches Zentrum Leipzig | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
WealthCap HFS Zweitmarktfonds Deutschland 2... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DSF Justizzentrum Thüringen | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DSF Bavaria Solar GmbH & Co.KG (Solaren... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS-Fonds Nr. 131 Flugzeugfonds VI und Flugz... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 140 Flugzeugfonds XIV | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 137 Flugzeugfonds XII | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 130 Flugzeugfonds V | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 129 Flugzeugfonds IV | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 128 Flugzeugfonds III A319-100 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 122 Flugzeugfonds I | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
WealthCap Life Erste (USA) | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 053 Alten und Pflegeheim Arneb... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselsheim | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Franke... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DS Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Dr. Peters DS-Fonds Nr. 139 Flugzeugfonds X... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Doric HT SKY CLOUD IV | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Doric HT SKY CLOUD III | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Doric Green Power | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Doric GENO EuropaFonds 2 London Lion Plaza | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | GBP | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Doric Flugzeugfonds 3 Singapore Airlines | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Doric MS Sunrise (ex. MS Java) | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | USD | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Doric - Doric Flugzeugfonds 6 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 Landesbank Fin... | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
DG Anlage 40 CineStar Dortmund | ab 15.000,00 bis 500.000,00 | EUR | Angebot auf Anfrage | Verkaufsangebot |
