Fondsportrait
Fonds | DFH 81 Wohnstiftfonds Augustinum Killesberg |
Emittent | DFH |
Emissionsjahr | 2008 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Immobilien |
Investitionsgegenstand | Wohnimmobilie |
Objekt | eine Apartment Anlage mit ca. 300 Wohnungen in Stuttgart |
Handelsinformation
Kursindikation | 100,00 % 29.08.2024 |
Beteiligungsgesellschaft | DFH Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 9 mbH & Co. Beteiligungsgesellschaft Augustinum KG |
Übertragungsintervall | Halbjährlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | Auf Anfrage |
Umschreibgebühr Verkäufer | 0,35 % der Nominale, mindestens 250,00 EUR, höchstens jedoch 1.000,00 EUR (zzgl. Ust.) |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: