Ihr Zweitmarkt für Geschlossene Fonds
Sie möchten Ihren Anteil an einem geschlossenen Fonds verkaufen oder neu investieren?
Sie bevorzugen eine persönliche Kundenbetreuung und ziehen diese einer anonymen Handelsplattform vor?
Dann freut sich unser Team auf Sie und steht Ihnen mit Fleiß und Engagement und mehr als 12 Jahren Markterfahrung zur Seite.
Die FHG ist der erfolgreichste Handelsplatz für die klassische Direktvermittlung von "gebrauchten" geschlossenen Fonds und bietet den gesamten Service für Verkäufer und Käufer. Die FHG mit Sitz in Hamburg, wurde im Jahr 2010 gegründet und ist ein etabliertes und zertifiziertes Finanzinstitut gemäß § 32 KWG. Die Prozesse sind von der BaFin und der Deutschen Bundesbank geprüft und bieten Ihnen Sicherheit und Qualität. Die FHG erzielt eine Vermittlungsquote von über 99 % und bietet marktgerechte Kurse und faire Konditionen. => Fondsliste der handelbaren Fonds
Angebote für Käufer
Ein Auszug der Beteiligungen die Sie kaufen können
Sie möchten nicht kaufen sondern verkaufen, hier finden Sie aktuelle Angebote.
Datum | Fonds | Nominal | Kurs* | ||
---|---|---|---|---|---|
19.01.2021 | Conti Beteiligungsfonds X (IX) Classic | 80.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
18.01.2021 | Hamburg Trust Shopping Edition 2 | 50.000,00 | EUR | 72,50 % all in | Info / Kaufgebot |
18.01.2021 | Hamburg Trust Shopping Edition 3 Milaneo | 130.000,00 | EUR | 72,50 % all in | Info / Kaufgebot |
18.01.2021 | db Asia Invest | 398.000,00 | EUR | 28,90 % all in | Info / Kaufgebot |
18.01.2021 | Doric GENO Bioenergie 1 | 100.000,00 | EUR | 26,25 % all in | Info / Kaufgebot |
19.01.2021 | Conti Beteiligungsfonds X (IX) Classic | 100.000,00 | EUR | 35,70 % all in | Info / Kaufgebot |
19.01.2021 | Aquila SolarINVEST II | 25.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
14.01.2021 | MPC Santa Vanessa | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
19.01.2021 | WestFonds Solar 1 | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
07.01.2021 | Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 11 | 250.000,00 | EUR | 90,00 % | Info / Kaufgebot |
07.01.2021 | KGAL Alcas 145 KARA | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
05.01.2021 | Hesse Newman GreenBuilding | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
12.01.2021 | NV MS Northern Julie | 6.666,67 | EUR | verkauft | verkauft |
12.01.2021 | Maritim Invest XIX | 100.000,00 | EUR | 21,00 % all in | Info / Kaufgebot |
12.01.2021 | Maritim Invest XVI | 300.000,00 | EUR | 15,50 % all in | Info / Kaufgebot |
06.01.2021 | MPC Santa Vanessa | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
21.12.2020 | GSI Solarfonds Deutschland 2 | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
03.12.2020 | Conti MS Annapurna | 50.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
02.12.2020 | MPC Santa L - Schiffe | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
02.12.2020 | MPC Santa Vanessa | 60.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
23.12.2020 | Conti MT Madagaskar | 75.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | KGAL PropertyClass Österreich 6 | 10.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
12.01.2021 | Konzepta 01 SMC Spitzkrug Frankfurt/Oder | 50.000,00 | EUR | Preisvorschlag | Info / Kaufgebot |
12.01.2021 | Konzepta 20 Halle Bruckdorf | 50.000,00 | EUR | Preisvorschlag | Info / Kaufgebot |
30.11.2020 | Aquila Capital Aquila SolarINVEST III | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | Voigt & Collegen SolEs zwanzig | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
15.01.2021 | Conti Beteiligungsfonds X (IX) Classic | 100.000,00 | EUR | verkauft | Info / Kaufgebot |
02.12.2020 | Real I.S. Deutschland 24 München | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
06.01.2021 | Real I.S. Bayernfonds Deutschland 23 Hambur... | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
26.10.2020 | MPC Santa Vanessa | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
21.10.2020 | DCM Energy Solar 1 | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
12.01.2021 | HCI Energy 2 Solar | 15.000,00 | EUR | 109,00 % all in | Info / Kaufgebot |
29.10.2020 | ILG Nr. 28 Fachmarktzentrum RING CENTER Off... | 20.451,68 | EUR | verkauft | verkauft |
11.09.2020 | Conti Beteiligungsfonds III Classic | 35.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
10.09.2020 | Real I.S. Bayernfonds Niederlande 2 | 10.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | Conti Columbus | 25.564,59 | EUR | verkauft | verkauft |
12.01.2021 | DWS ACCESS Deutsche Bank Türme | 30.000,00 | EUR | 102,50 % all in | Info / Kaufgebot |
18.09.2020 | SachsenFonds Australien Fonds II | 50.000,00 | AUD | verkauft | verkauft |
12.01.2021 | DGA 6 Olympia-Einkaufszentrum München | 52.000,00 | EUR | 970,00 % all in | Info / Kaufgebot |
26.08.2020 | DCM Energy Solar 1 | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
18.09.2020 | SachsenFonds Deutschland Fonds II | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
25.08.2020 | SachsenFonds Zentraleuropa Fonds II | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
25.08.2020 | Aquila Capital Aquila® AgrarINVEST II | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
15.09.2020 | SolEs 21 | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | Aquila Capital Aquila® AgrarINVEST III | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | KGAL PropertyClass Value Added 1 Europa-Fon... | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | SolEs 23 | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
15.09.2020 | WealthCap Blue Capital Metro Amerika | 20.000,00 | USD | verkauft | verkauft |
13.08.2020 | Nordcapital E.R. Tianping | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | HCI Caroline Russ | 51.129,19 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | HCI Elisabeth Russ | 51.129,19 | EUR | verkauft | verkauft |
12.01.2021 | CFB 163 MS Montpellier | 100.000,00 | USD | 31,50 % all in | Info / Kaufgebot |
04.08.2020 | GAF GENO EuropaFonds Wien | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
15.09.2020 | HGA Mitteleuropa III | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
15.09.2020 | Hamburg Trust shopping edition 2 | 25.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | IVG Euroselect 20 The North Gate | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | MPC Sachwert Rendite Fonds Deutschland 7 | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
14.08.2020 | IVG Euroselect 20 The North Gate | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
15.09.2020 | Hamburg Trust shopping edition 2 | 25.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
15.09.2020 | HGA Mitteleuropa III | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
04.08.2020 | GAF GENO EuropaFonds Wien | 30.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
06.08.2020 | Nordcapital MS "E.R. Benedetta" | 30.000,00 | USD | verkauft | verkauft |
30.11.2020 | Aquila AgrarINVEST II | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
14.07.2020 | Dr. Peters DS Fonds Nr. 137 Flugzeugfonds X... | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
11.08.2020 | Conti Beteiligungsfonds VI Classic | 15.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
17.07.2020 | DWS - DB Einkaufs-Center-Immobilienfonds | 25.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
25.08.2020 | DCM Renditefonds 14 Ratensparer | 20.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
26.10.2020 | PropertyClass England 3 - 60 Gracechurch St... | 10.000,00 | GBP | verkauft | verkauft |
12.01.2021 | Salamon MT Astra | 125.000,00 | EUR | 30,00 % all in | Info / Kaufgebot |
29.07.2020 | Salamon MT Voyager (Suezmaxtanker 149.991 t... | 60.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
10.07.2020 | Wölbern Deutschland 03 | 10.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
23.07.2020 | DWS ACCESS Wohnen 2 | 25.000,00 | EUR | verkauft | verkauft |
---
- Der Kurs in % gilt gemessen an der Nominalsumme und wurde inkl. der Maklerprovision kalkuliert
- Kaufangebote werden ausschließlich schriftlich per E-Mail entgegen genommen
- Den Zuschlag erhält der Käufer mit dem besten Angebot (vorbehaltlich Schließung des Kaufvertrages)
- Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend bis zur Schließung des Kaufvertrags
- Fondsunterlagen anfordern zum Zwecke der Bewertung eines Fonds hier
- Konditionen und Modalitäten für Käufer finden Sie hier
Ihre Beteiligung ist hier nicht dabei?
Gern erstellen wir für Sie ein individuelles Angebot. Wir freuen uns über Ihre Anfrage an zweitmarkt@ oder Ihren Anruf unter +49 (0)40-38 66 190-0 fhg-gmbh.de
Angebote für Verkäufer
Ein Auszug der Anteile die Sie verkaufen können
Das sind die Beteiligungen, welche von unseren Käufern und Investoren derzeit aktiv gesucht werden. Ihre Beteiligung ist nicht dabei? Dann fordern Sie gern ein kostenloses Angebot für Ihre Beteiligung an. Verkaufsangebot anfordern
Fonds | Nominal | Kurs | ||
---|---|---|---|---|
HL 202 Substanzwerte Deutschland 6 | ab 25.000,00 | EUR | 90,00 % | Verkaufsangebot |
DFH 78 Stuttgart-Hamburg | ab 10.000,00 | EUR | 98,00 % | Verkaufsangebot |
LHI Immobilienfonds Deutschland TU Berlin | ab 10.000,00 | EUR | 105,00 % | Verkaufsangebot |
MPC Santa Vanessa | ab 10.000,00 | EUR | 50,00 % | Verkaufsangebot |
NV MS Northern Julie | ab 10.000,00 | EUR | 30,00 % | Verkaufsangebot |
NV MS Northern Jade | ab 10.000,00 | EUR | 35,00 % | Verkaufsangebot |
Nordcapital Waldfonds I | ab 10.000,00 | EUR | 32,00 % | Verkaufsangebot |
MPC Santa Leonarda | ab 15.000,00 | EUR | Auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Nordcapital NC E.R. Benedetta | ab 10.000,00 | USD | Auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Santa L Schiffe | ab 10.000,00 | EUR | Auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Santa Leopolda | ab 15.000,00 | EUR | Auf Anfrage | Verkaufsangebot |
MPC Santa Lorena / Santa Luciana | ab 15.000,00 | EUR | Auf Anfrage | Verkaufsangebot |
Angebote Verkäufer gelten abzügl. einer Provision von 2,50 % (mind. 290 €). Alle Angebote sind freibleibend, solange das Angebot reicht.
Finden Sie hier unsere Konditionen für Verkäufer
Wir feiern unser 10-jähriges Firmenjubiläum und sind stolz über diesen Erfolg. Die FHG hat sich als starker Partner im Zweitmarkt fest etabliert. Finanzielle Angelegenheiten sind Vertrauenssache. Wir setzen auf Ehrlichkeit, Menschlichkeit und eine gute und langfristige Zusammenarbeit. Dies gilt für unsere Kunden genauso wie für unsere Mitarbeiter. Wir freuen uns auf unsere gemeinsame Zukunft.
Kontakt
FHG Hanseatische Fondshandlung GmbH
Ballindamm 39
20095 Hamburg
Fon: +49 (0)40-38 66 190-0
Fax +49 (0)40-38 66 190-30
E-Mail: info@ fhg-gmbh.de
FHG Hanseatische Fondshandlung GmbH
Ihr Makler für geschlossene FondsMakler für geschlossene Fonds
Ihr Partner im ZweitmarktDie Hanseatische Fondshandlung ist Ihr Partner im Zweitmarkt für alle Assetklassen und hat sich auf die Vermittlung von Fondsanteilen im persönlichen Handelsverfahren spezialisiert. Die FHG übernimmt die komplette Abwicklung für ...
Erfolgreiches Handeln
Unser Service im ÜberblickAls Makler für geschlossene Fonds bieten wir Ihnen einen persönlichen und individuellen Service rund um den Verkauf und Kauf von Fondsanteilen im Zweitmarkt (Schiffsbeteiligungen, Immobilienfonds, Private Equity, Erneuerbare ...
Der Zweitmarkt
kurz erklärtDer Anlegerwunsch nach vorzeitigem Verkauf führte zur Entstehung des Zweitmarktes. Seit 1995 wurden in dem Markt für geschlossene Fonds allein im Segment Schiffsbeteiligungen kumuliert über 20 Mrd. Euro Eigenkapital vermittelt ...