Aktuelle Angebote für Käufer und Verkäufer – Zweitmarkt vom 07.09.2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
hier unsere aktuellen Zweitmarkt-Angebote für den Kauf und Verkauf von Anteilen an geschlossenen Fonds.
Weitere Angebote finden Sie unter https://www.fhg-zweitmarkt.de.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.
Ihr FHG Zweitmarkt Team
Angebote Für Käufer
- Die angegebenen Kursvorstellungen verstehen sich inkl. Provision*.
- Wir nehmen auch Gebote entgegen, die unter der Kursvorstellung liegen.
- Aktuelle Fondsunterlagen erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail / Kontaktformular.
- Kaufgebote können nur schriftlich entgegengenommen werden.
Datum | Fonds | Assetklasse | Nominal | Währung | Bruttokurs |
05.09.2022 | Conti Beteiligungsfonds VIII Classic | Schiff | 25.000,00 | EUR | 131,25 % inkl.* |
02.09.2022 | DS Fonds Nr. 140 Flugzeugfonds XIV | Flugzeug | 150.000,00 | EUR | 32,55 % inkl.* |
02.09.2022 | NV MS Northern Monument | Schiff | 230.000,00 | EUR | 50,40 % inkl.* |
02.09.2022 | Gebab Buxwind | Schiff | 150.000,00 | EUR | 51,45 % inkl* |
02.09.2022 | Briese – MS NORDDEICH | Schiffsfonds Mehrzweckfrachtschiffe | 250.000,00 | EUR | 53,55 % inkl.* |
02.09.2022 | Briese – MS STEINGRUND | Schiffsfonds Mehrzweckfrachtschiffe | 100.000,00 | EUR | 53,55 % inkl.* |
02.09.2022 | Conti MS Lyon | Schiff | 150.000,00 | EUR | 63,00 % inkl.* |
02.09.2022 | Doric MS Sunrise (ex. MS Borneo) | Schiff | 225.000,00 | USD | 63,00 % inkl.* |
02.09.2022 | Doric MS Sunrise (ex. MS Java) | Schiff | 225.000,00 | USD | 63,00 % inkl.* |
02.09.2022 | MS Conti Paris | Schiff | 90.000,00 | EUR | 63,00 % inkl.* |
02.09.2022 | NC Waldfonds 1 | Spezial | 15.000,00 | EUR | 63,33 % inkl.* |
02.09.2022 | Conti Beteiligungsfonds VII Classic | Schiff | 100.000,00 | EUR | 75,60 % inkl.* |
02.09.2022 | CFB 161 Schiffsflottenfonds 3 MS Monaco/Martinique | Schiff | 140.000,00 | USD | 76,65 % inkl.* |
02.09.2022 | CFB 163 MS Montpellier | Schiff | 100.000,00 | USD | 76,65 % inkl.* |
02.09.2022 | CFB 167 Containerriesen der Zukunft 1 | Schiff | 100.000,00 | USD | 82,95 % inkl.* |
02.09.2022 | Maritim Equity I | Schiff | 100.000,00 | EUR | 84,00 % inkl.* |
01.09.2022 | SachsenFonds Deutschland Fonds II | Immobilien | 15.000,00 | EUR | 133,35 % inkl.* |
01.09.2022 | DCM Renditefonds 14 Einmalzahler | Immobilien | 50.000,00 | EUR | 89,25 % inkl.* |
24.08.2022 | KGAL Alcas 230 InfraClass Energie 5 | Erneuerbare Energien | 70.000,00 | EUR | 22,05 % inkl.* |
23.08.2022 | IWH ImmobilienWerte Hamburg, FHH Immobilien 10 – Stadtquartier Freiburg | Immobilien | 10.000,00 | EUR | 147,68 % inkl.* |
18.08.2022 | Conti Beteiligungsfonds II Classic | Schiff | 25.000,00 | EUR | 65,50 % inkl.* |
09.08.2022 | DWS ACCESS Deutsche Bank Türme | Immobilien | 56.000,00 | EUR | 168,00 % inkl.* |
09.08.2022 | Gebab Buxwave | Schiff | 90.000,00 | EUR | 60,90 % inkl.* |
08.08.2022 | PFM EuroSelect Zwanzig GmbH & Co. KG | Immobilien | 25.000,00 | EUR | 53,55 % inkl.* |
Weitere Angebote für Käufer finden Sie hier.
Angebote Für Verkäufer
- Sie haben Interesse, einen Fonds aus Ihrem Portfolio zu verkaufen?
- Wir vermitteln Fonds in allen Bereichen der Sachwertinvestition in Immobilien, Private Equity, Windparks, Lebensversicherungen, Flugzeuge und Schiffe.
- Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Beteiligung.
- Nachfolgend ein Auszug der Fonds, für die uns aktuell Kaufanfragen vorliegen:
Immobilienfonds
- DFH 78 Stuttgart-Hamburg zu 150,00 %*
- HIH Global Invest 05 – Österreich zu 77,00 %*
Schiffsfonds
- Conti MT Greenland Classic zu 35,00 % – 38,00%*
Erneuerbare Energien
- CFB 175 Solar-Deutschlandportfolio II zu 106,00 %*
- CFB 177 Solar-Deutschlandportfolio III zu 105,00 %*
- DSF Windpark Borsum Ahlerstedt zu 185,70 %*
- DGE Windkraftfonds Willenscharen-Brokstedt Nr. 5 zu 171,40 %*
- DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG zu 190,40 %*
- DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG zu 180,95 %*
- Energiekontor Windpark Hohengüstow zu 142,85 %*
- DSF Windenergiefonds Portfolio I zu 123,80 %*
*Auszahlungsbetrag für den Verkäufer abzgl. Provision
Bei Fragen kommen Sie gern auf uns zu.
Vielen Dank und Beste Grüße
Ihr FHG Zweitmarkt Team