Fondsportrait
Fonds | CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt Main |
Emittent | CFB |
Emissionsjahr | 1999 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Immobilien |
Investitionsgegenstand | Bürogebäude |
Objekt |
Handelsinformation
Kursindikation | Auf Anfrage |
Beteiligungsgesellschaft | ACONITA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Niederrad KG |
Übertragungsintervall | Vierteljährlich, zum Ende |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | Für den Käufer fallen Gebühren für die Eintragung in das Handelsregister an. ( EUR 200,00 ) |
Umschreibgebühr Verkäufer | keine |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: