Fondsportrait
Fonds | Gebau Medico 49 |
Emittent | Gebau |
Emissionsjahr | 2003 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Immobilien |
Investitionsgegenstand | Bürogebäude/Gewerbeimmobilie |
Objekt | Zwei Objektegesellschaft |
Handelsinformation
Kursindikation | 10,50 % 09.12.2024 |
Beteiligungsgesellschaft | Medico Fonds Nr. 49 Lindner Hotel & Therme Binshof b. Speyer UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG; Medico Fonds Nr. 49 Objekt Düsseldorf, Seestern UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG |
Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | 75,00 EUR (zzgl. Ust.) |
Umschreibgebühr Verkäufer | 125,00 EUR (zzgl. Ust.) |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: