Fondsportrait
Fonds | HGA Hamburg-Cottbus Fonds |
Emittent | HGA Capital |
Emissionsjahr | 1999 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Immobilien |
Investitionsgegenstand | Gewerbeimmobilien |
Objekt | Gewerbeobjekte in Hamburg und Cottbus |
Handelsinformation
Kursindikation | 75,00 % 21.04.2025 |
Beteiligungsgesellschaft | Hamburgische Grundbesitz und Anlage GmbH & Co. Objekte Hamburg und Cottbus KG |
Übertragungsintervall | Jährlich, zum Ende |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | 0,30 % Kaufpreis, höchstens jedoch 250,00 EUR (zzgl. Ust.) |
Umschreibgebühr Verkäufer | Umschreibungsgebühr in Höhe von 0,3% des Nominalwertes max. 250,00 ? zzgl. MwSt. vom Verkäufer zu zahlen. |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: