Fondsportrait
Fonds | Nordcapital Solarfonds 1 |
Emittent | Nordcapital |
Emissionsjahr | 2010 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Erneuerbare Energien |
Investitionsgegenstand | Solarenergie |
Objekt | Beteiligung an zwei Photovoltaikkraftwerken in Straßkirchen. Gegenstand 2 Solarparks in Straßkirchen |
Handelsinformation
Kursindikation | 105,00 % 11.03.2024 |
Beteiligungsgesellschaft | Nordcapital Solarfonds 1 GmbH & Co. KG |
Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | 1,00 % der Nominale, mind. 150,00 EUR, max. 300,00 EUR (Zzgl. Ust.). Für den Käufer fällt gem. Gesellschaftervertrag eine Pauschale i.H.v. 250,-- EUR für die Gesellschaft an |
Umschreibgebühr Verkäufer | Auf Anfrage |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: