Fondsportrait
Fonds | Axa Merkens III (03) REAL Markt |
Emittent | AXA MERKENS |
Emissionsjahr | 1989 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Immobilien |
Investitionsgegenstand | Supermarkt |
Objekt | SB-Warenhaus in Heiligenhaus |
Handelsinformation
Kursindikation | 120,00 % 30.09.2024 |
Beteiligungsgesellschaft | Colonia Anlage-Dienst Vermittlung Immmobilienbeteiligungs-Kommanditgesellschaft Merkens drei |
Übertragungsintervall | Vierteljährlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | mindestens 180,00 EUR (zzgl. Ust.) |
Umschreibgebühr Verkäufer | 121,69 EUR (ohne Ust.) |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: