Fondsportrait
Fonds | Axa Merkens XXIV (24) Stadtverwaltung Frankfurt am Main |
Emittent | AXA MERKENS |
Emissionsjahr | 2005 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Immobilien |
Investitionsgegenstand | Bürogebäude |
Objekt | Bürogebäude in Frankfurt am Main |
Handelsinformation
Kursindikation | 97,50 % 09.08.2024 |
Beteiligungsgesellschaft | AXA GmbH & Co. Immobilienbeteiligungs - Kommanditgesellschaft Merkens vierundzwanzig |
Übertragungsintervall | Vierteljährlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | mindestens 180,00 EUR (zzgl. Ust.) |
Umschreibgebühr Verkäufer | 150,00 EUR (zzgl. Ust.) |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: