Fondsportrait
Fonds | DFH 73 DaimlerChrysler Global Training Center SchwabenGalerie Stuttgart |
Emittent | DFH |
Emissionsjahr | 2004 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Immobilien |
Investitionsgegenstand | Bürogebäude/Gewerbeimmobilie |
Objekt | Büro- und Schulungszentrum und Schwaben Galerie in Stuttgart |
Handelsinformation
Kursindikation | 26,50 % 09.12.2024 |
Beteiligungsgesellschaft | DCSF Immobilien Verwaltungsgesellschaft Nr. 4 mbH & Co. Objekt Stuttgart-Vaihingen KG |
Übertragungsintervall | Halbjährlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | Auf Anfrage |
Umschreibgebühr Verkäufer | 0,35 % der Nominale, mindestens 250,00 EUR, höchstens jedoch 500,00 EUR (zzgl. Ust.) |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: