Fondsportrait
Fonds | Fundus Fonds 31 Hotel Adlon |
Emittent | Fundus Fonds |
Emissionsjahr | 1994 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Immobilien |
Investitionsgegenstand | Hotel |
Objekt | Hotel Adlon in Berlin |
Handelsinformation
Kursindikation | 55,00 % 31.01.2025 |
Beteiligungsgesellschaft | Jagdfeld Hotel-Adlon FUNDUS FONDS Nr. 31 KG |
Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | 0,50 % der Nominale (zzgl. Ust.), Die Kosten der Umschreibung der Beteiligung (0,5% des Nennwerts + MwSt.) trägt der Käufer. |
Umschreibgebühr Verkäufer | Austragungskosten bei Direktkommanditisten trägt der Verkäufer. |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: