Fondsportrait
Fonds | HGA Berlin Mitte Fonds II |
Emittent | HGA Capital |
Emissionsjahr | 1998 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Immobilien |
Investitionsgegenstand | Hotel |
Objekt | NH Hotel in Berlin-Mitte |
Handelsinformation
Kursindikation | 134,00 % 08.11.2024 |
Beteiligungsgesellschaft | Hamburgische Grundbesitz und Anlage AG & Co. Zweite Berlin-Mitte KG |
Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | 75,00 EUR (zzgl. Ust.) für den Käufer oder Verkäufer |
Umschreibgebühr Verkäufer | 75,00 EUR (zzgl. Ust.) für den Käufer oder Verkäufer |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: