Fondsportrait
Fonds | KGAL Alcas 172 LADIT – Solarenergiefonds Miegersbach |
Emittent | KGAL |
Emissionsjahr | 2005 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Erneuerbare Energien |
Investitionsgegenstand | Solarenergie |
Objekt | Photovoltaik-Module |
Handelsinformation
Kursindikation | 59,00 % 17.10.2024 |
Beteiligungsgesellschaft | LADIT Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG |
Übertragungsintervall | Jährlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | evt. HR Gebühren |
Umschreibgebühr Verkäufer | 1,50 % Kaufpreis, mindestens 250,00 EUR, höchstens jedoch 1.000,00 EUR (zzgl. Ust.) |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: