Fondsportrait
Fonds | NC Waldfonds 2 |
Emittent | Nordcapital |
Emissionsjahr | 2009 |
Währung | EUR |
Kapitalanlage
Asset | Umweltfonds |
Investitionsgegenstand | Wald |
Objekt | Erwerb von Wäldern mit hohem Baumbestand in Rumänien |
Handelsinformation
Kursindikation | 33,00 % 02.08.2024 |
Beteiligungsgesellschaft | SilviRom Forest 2 GmbH & Co. KG |
Übertragungsintervall | Monatlich, zu Beginn |
Vorkaufsrecht | Nein |
Umschreibgebühr Käufer | 1,00 % der Nominale, mind. 150,00 EUR, max. 300,00 EUR (Zzgl. Ust.). Für den Käufer fällt gem. Gesellschaftervertrag eine Pauschale i.H.v. 250,-- EUR für die Gesellschaft an |
Umschreibgebühr Verkäufer | Keine |
Ausschüttung / Intervall | Auskünfte erteilt die Fondsverwaltung |
Allgemeiner Hinweis
- Die veröffentlichten Daten werden uns vom Treuhänder zur Verfügung gestellt. Eine Gewähr für Aktualität und Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Sie möchten Anteile an
diesem geschlossenen Fonds
kaufen, verkaufen oder
wünschen weitere Infos?
Sie möchten Anteile an diesem geschlossenen Fonds kaufen, verkaufen oder wünschen weitere Infos?
Kontaktformular
Nutzen Sie gern unser Kontaktformular – wir melden uns umgehend bei Ihnen zu Ihrem Anliegen: